Leading Exporters, Wholesaler and Trader of A Grade Cayenne Pepper Powder, Byadgi Red Chilli Powder, Dehydrated Red Chilli Powder, Dry Kashmiri Red Chilli Powder, Dry Red Chilli Powder, IPM Grade Red Chilli Powder, Mundu Red Chilli Powder, Organic Red Chilli Powder, S4 Guntur Sannam Red Chilli Powder and Teja (S17) Red Chilli Powder from Chennai.
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Moisture Content | 3% To 8% |
| Purity | 98% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging Size | 5 Kg To 50 Kg |
| Packaging Type | Food-grade PP Woven Bag |
| Botanical Name | Capsicum Annuum |
| Physical Form | Fine Powder |
| Pungency | 20,000 To 80,000 SHU |
| Foreign Matter | 1% |
| Broken Chilli | 5% |
| Powder Mesh Size | 60 To 80 Mesh |
| Storage Condition | Cool, Dry Place |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Moisture Content | 3% To 8% |
| Purity | 98% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging Size | 5 Kg To 50 Kg |
| Packaging Type | Food-grade PP Woven Bag |
| Foreign Matter | 1% |
| Form | Fine Powder |
| Botanical Name | Capsicum Annuum |
| Pungency | 20,000 To 80,000 SHU |
| Broken Chilli | 5% |
| Powder Mesh Size | 60 To 80 Mesh |
| Storage Condition | Cool, Dry Place |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Moisture Content | 3% To 8% |
| Purity | 98% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging Size | 5 Kg To 50 Kg |
| Packaging Type | Food-grade PP Woven Bag |
| Foreign Matter | 1% |
| Form | Fine Powder |
| Botanical Name | Capsicum Annuum |
| Pungency | 20,000 To 80,000 SHU |
| Broken Chilli | 5% |
| Powder Mesh Size | 60 To 80 Mesh |
| Storage Condition | Cool, Dry Place |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Moisture Content | 3% To 8% |
| Purity | 98% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging Size | 5 Kg To 50 Kg |
| Packaging Type | Food-grade PP Woven Bag |
| Foreign Matter | 1% |
| Form | Fine Powder |
| Botanical Name | Capsicum Annuum |
| Pungency | 20,000 To 80,000 SHU |
| Broken Chilli | 5% |
| Powder Mesh Size | 60 To 80 Mesh |
| Storage Condition | Cool, Dry Place |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Moisture Content | 3% To 8% |
| Purity | 98% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging Size | 5 Kg To 50 Kg |
| Packaging Type | Food-grade PP Woven Bag |
| Usage/Application | Culinary Seasoning,Spices |
| Form | Fine Powder |
| Foreign Matter | 1% |
| Botanical Name | Capsicum Annuum |
| Pungency | 20,000 To 80,000 SHU |
| Broken Chilli | 5% |
| Powder Mesh Size | 60 To 80 Mesh |
| Storage Condition | Cool, Dry Place |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Moisture Content | 3% To 8% |
| Purity | 98% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging Size | 5 Kg To 50 Kg |
| Packaging Type | Food-grade PP Woven Bag |
| Foreign Matter | 1% |
| Form | Fine Powder |
| Botanical Name | Capsicum Annuum |
| Pungency | 20,000 To 80,000 SHU |
| Broken Chilli | 5% |
| Powder Mesh Size | 60 To 80 Mesh |
| Storage Condition | Cool, Dry Place |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Moisture Content | 3% To 8% |
| Purity | 98% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging Size | 5 Kg To 50 Kg |
| Packaging Type | Food-grade PP Woven Bag |
| Foreign Matter | 1% |
| Form | Fine Powder |
| Botanical Name | Capsicum Annuum |
| Pungency | 20,000 To 80,000 SHU |
| Broken Chilli | 5% |
| Powder Mesh Size | 60 To 80 Mesh |
| Storage Condition | Cool, Dry Place |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Moisture Content | 3% To 8% |
| Purity | 98% |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging Size | 5 Kg To 50 Kg |
| Packaging Type | Food-grade PP Woven Bag |
| Foreign Matter | 1% |
| Form | Fine Powder |
| Botanical Name | Capsicum Annuum |
| Pungency | 20,000 To 80,000 SHU |
| Broken Chilli | 5% |
| Powder Mesh Size | 60 To 80 Mesh |
| Storage Condition | Cool, Dry Place |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Shelf Life | 12 Months |
| Form | Fine Powder |
| Purity | 98% |
| Packaging Type | Food-grade PP Woven Bag |
| Packaging Size | 5 Kg To 50 Kg |
| Botanical Name | Capsicum Annuum |
| Moisture Content | 3% To 8% |
| Pungency | 20,000 To 80,000 SHU |
| Foreign Matter | 1% |
| Broken Chilli | 5% |
| Powder Mesh Size | 60 To 80 Mesh |
| Storage Condition | Cool, Dry Place |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Packaging Size | 5 Kg To 50 Kg |
| Shelf Life | 12 Months |
| Form | Fine Powder |
| Purity | 98% |
| Packaging Type | Food-grade PP Woven Bag |
| Botanical Name | Capsicum Annuum |
| Moisture Content | 3% To 8% |
| Pungency | 20,000 To 80,000 SHU |
| Foreign Matter | 1% |
| Broken Chilli | 5% |
| Powder Mesh Size | 60 To 80 Mesh |
| Storage Condition | Cool, Dry Place |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.